UEFA Europa League
Standings, top scorers, fixtures, model probabilities and value picks for UEFA Europa League.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA EUROPA LEAGUE1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 21 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | +1 | 15 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
| UEFA EUROPA LEAGUE36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Team of the Season XI
Goals & trends
| Team | P | GF/g | GA/g | O2.5 | BTTS | CS | FTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.50 | 3.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1.00 | 2.50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 4 | 1.75 | 2.25 | 100% | 75% | 25% | 0% | |
| 2 | 1.00 | 2.50 | 100% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1.50 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1.00 | 2.50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1.50 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1.50 | 3.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1.50 | 2.50 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1.50 | 3.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1.00 | 2.50 | 100% | 50% | 0% | 50% | |
| 10 | 1.60 | 2.20 | 80% | 70% | 0% | 30% | |
| 4 | 2.00 | 2.00 | 75% | 100% | 0% | 0% | |
| 4 | 1.25 | 2.00 | 75% | 50% | 25% | 25% | |
| 8 | 0.88 | 1.88 | 75% | 63% | 0% | 38% | |
| 14 | 1.57 | 1.36 | 71% | 71% | 21% | 7% | |
| 10 | 1.50 | 1.90 | 70% | 70% | 10% | 20% | |
| 6 | 1.50 | 1.33 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 12 | 0.83 | 2.17 | 67% | 42% | 8% | 58% | |
| 12 | 1.67 | 1.75 | 67% | 67% | 17% | 17% | |
| 12 | 1.58 | 1.75 | 67% | 67% | 8% | 25% | |
| 8 | 1.25 | 1.50 | 63% | 63% | 13% | 25% | |
| 8 | 1.13 | 1.63 | 63% | 63% | 13% | 25% | |
| 8 | 1.38 | 1.88 | 63% | 50% | 13% | 38% | |
| 8 | 0.75 | 1.75 | 63% | 50% | 13% | 50% | |
| 10 | 0.90 | 1.50 | 60% | 40% | 20% | 40% | |
| 10 | 1.40 | 1.80 | 60% | 50% | 30% | 20% | |
| 14 | 1.79 | 1.36 | 57% | 57% | 29% | 21% | |
| 14 | 1.57 | 1.29 | 57% | 57% | 29% | 21% | |
| 16 | 1.50 | 1.00 | 56% | 38% | 44% | 25% | |
| 16 | 2.13 | 0.81 | 56% | 50% | 50% | 0% | |
| 15 | 2.07 | 0.53 | 53% | 33% | 60% | 7% | |
| 15 | 1.67 | 0.87 | 53% | 47% | 33% | 27% | |
| 14 | 1.71 | 1.29 | 50% | 43% | 43% | 29% | |
| 4 | 0.50 | 2.50 | 50% | 50% | 25% | 50% | |
| 2 | 1.00 | 1.50 | 50% | 100% | 0% | 0% | |
| 14 | 1.36 | 1.36 | 50% | 57% | 14% | 36% | |
| 2 | 0.00 | 1.50 | 50% | 0% | 50% | 100% | |
| 2 | 1.00 | 1.50 | 50% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1.00 | 3.00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 0.50 | 1.50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 4 | 0.75 | 1.75 | 50% | 25% | 25% | 50% | |
| 2 | 0.50 | 2.50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0.00 | 2.50 | 50% | 0% | 0% | 100% | |
| 2 | 1.00 | 1.50 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 1.00 | 2.00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 8 | 0.63 | 1.38 | 50% | 38% | 25% | 50% | |
| 10 | 1.70 | 1.10 | 50% | 60% | 30% | 10% | |
| 12 | 1.67 | 1.08 | 50% | 50% | 33% | 25% | |
| 10 | 1.20 | 1.10 | 50% | 50% | 30% | 30% | |
| 12 | 1.67 | 1.25 | 50% | 42% | 17% | 42% | |
| 8 | 0.63 | 1.75 | 50% | 50% | 13% | 38% | |
| 8 | 1.25 | 1.88 | 50% | 50% | 13% | 38% | |
| 12 | 1.42 | 1.42 | 50% | 58% | 25% | 17% | |
| 2 | 0.00 | 3.00 | 50% | 0% | 50% | 100% | |
| 2 | 1.00 | 1.50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 16 | 1.06 | 1.06 | 44% | 56% | 38% | 31% | |
| 14 | 1.21 | 1.07 | 43% | 29% | 36% | 43% | |
| 12 | 1.50 | 0.83 | 42% | 58% | 25% | 17% | |
| 20 | 1.85 | 0.80 | 40% | 40% | 55% | 15% | |
| 6 | 2.00 | 0.33 | 33% | 17% | 83% | 50% | |
| 6 | 0.83 | 0.67 | 33% | 17% | 67% | 50% | |
| 6 | 1.00 | 1.00 | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 12 | 1.08 | 1.08 | 33% | 25% | 33% | 42% | |
| 10 | 1.90 | 0.80 | 30% | 30% | 50% | 20% | |
| 10 | 1.10 | 0.60 | 30% | 50% | 50% | 30% | |
| 4 | 0.75 | 1.00 | 25% | 50% | 25% | 50% | |
| 10 | 0.80 | 0.70 | 10% | 30% | 50% | 20% | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 4 | 0.00 | 0.25 | 0% | 0% | 75% | 100% | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0% | 0% | 50% | 100% | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 0.50 | 0.50 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0% | 0% | 50% | 100% | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 100% |
Fixtures
No upcoming fixtures published yet.
Top scorers
Top assisters
Predictions are informational and never guaranteed. Bet responsibly and only where legal. 18+