UEFA Champions League
Standings, top scorers, fixtures, model probabilities and value picks for UEFA Champions League.
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 | |
| UEFA CHAMPIONS LEAGUE36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Team of the Season XI
Goals & trends
| Team | P | GF/g | GA/g | O2.5 | BTTS | CS | FTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.00 | 3.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1.50 | 2.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 2.00 | 3.00 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 2 | 1.00 | 3.00 | 100% | 50% | 0% | 50% | |
| 14 | 2.29 | 1.93 | 93% | 57% | 21% | 21% | |
| 14 | 2.00 | 1.71 | 93% | 71% | 14% | 14% | |
| 8 | 1.38 | 1.75 | 88% | 50% | 13% | 38% | |
| 14 | 3.07 | 1.43 | 86% | 86% | 14% | 0% | |
| 12 | 2.67 | 1.67 | 83% | 83% | 0% | 17% | |
| 6 | 2.17 | 1.50 | 83% | 67% | 33% | 17% | |
| 10 | 1.90 | 1.80 | 80% | 60% | 30% | 10% | |
| 14 | 2.36 | 1.43 | 79% | 64% | 29% | 7% | |
| 4 | 1.75 | 2.00 | 75% | 75% | 25% | 0% | |
| 4 | 1.25 | 1.50 | 75% | 75% | 0% | 25% | |
| 4 | 1.50 | 1.75 | 75% | 50% | 25% | 25% | |
| 4 | 1.25 | 1.50 | 75% | 50% | 0% | 50% | |
| 12 | 2.42 | 1.50 | 75% | 67% | 33% | 0% | |
| 16 | 2.19 | 1.75 | 75% | 81% | 6% | 13% | |
| 12 | 1.83 | 1.25 | 75% | 58% | 25% | 25% | |
| 16 | 1.94 | 2.19 | 75% | 63% | 25% | 13% | |
| 8 | 2.00 | 2.00 | 75% | 88% | 0% | 13% | |
| 8 | 1.25 | 2.63 | 75% | 63% | 13% | 38% | |
| 8 | 1.00 | 2.63 | 75% | 50% | 0% | 50% | |
| 8 | 0.63 | 2.38 | 75% | 38% | 25% | 63% | |
| 10 | 2.20 | 2.10 | 70% | 60% | 20% | 20% | |
| 10 | 1.70 | 1.20 | 70% | 50% | 40% | 10% | |
| 6 | 1.83 | 1.33 | 67% | 50% | 33% | 33% | |
| 6 | 1.33 | 2.00 | 67% | 50% | 33% | 17% | |
| 12 | 1.33 | 1.92 | 67% | 50% | 25% | 33% | |
| 17 | 2.65 | 1.35 | 65% | 71% | 29% | 6% | |
| 8 | 1.00 | 2.13 | 63% | 38% | 25% | 38% | |
| 8 | 0.63 | 2.25 | 63% | 38% | 0% | 63% | |
| 10 | 2.20 | 1.40 | 60% | 40% | 60% | 10% | |
| 10 | 1.60 | 1.40 | 60% | 50% | 30% | 20% | |
| 10 | 1.20 | 1.90 | 60% | 60% | 40% | 20% | |
| 2 | 1.00 | 1.50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 6 | 1.00 | 1.33 | 50% | 50% | 33% | 33% | |
| 4 | 1.75 | 0.75 | 50% | 25% | 50% | 25% | |
| 4 | 2.50 | 1.25 | 50% | 75% | 25% | 0% | |
| 4 | 1.50 | 2.25 | 50% | 25% | 25% | 50% | |
| 2 | 0.50 | 1.50 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 6 | 1.00 | 1.00 | 50% | 33% | 50% | 50% | |
| 2 | 1.00 | 1.50 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 8 | 1.13 | 1.75 | 50% | 50% | 25% | 50% | |
| 12 | 2.00 | 1.08 | 50% | 25% | 42% | 33% | |
| 12 | 1.42 | 1.67 | 50% | 42% | 25% | 33% | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 2 | 1.00 | 2.00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 4 | 1.25 | 2.00 | 50% | 50% | 25% | 25% | |
| 2 | 1.00 | 2.00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0.50 | 2.50 | 50% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 0.50 | 2.00 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 4 | 0.50 | 2.00 | 50% | 0% | 25% | 75% | |
| 2 | 1.00 | 1.50 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 6 | 2.00 | 1.00 | 50% | 83% | 17% | 0% | |
| 14 | 1.64 | 1.57 | 50% | 50% | 36% | 21% | |
| 4 | 1.50 | 0.75 | 50% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 1.00 | 2.50 | 50% | 100% | 0% | 0% | |
| 4 | 1.75 | 1.50 | 50% | 75% | 0% | 25% | |
| 4 | 1.50 | 1.25 | 50% | 50% | 25% | 50% | |
| 10 | 1.90 | 1.70 | 50% | 60% | 30% | 20% | |
| 16 | 0.88 | 1.63 | 44% | 38% | 38% | 44% | |
| 15 | 2.00 | 0.47 | 40% | 40% | 60% | 7% | |
| 8 | 1.13 | 1.88 | 38% | 50% | 25% | 38% | |
| 12 | 1.33 | 1.42 | 33% | 42% | 42% | 25% | |
| 10 | 1.00 | 1.60 | 30% | 40% | 40% | 40% | |
| 14 | 1.14 | 1.00 | 29% | 43% | 43% | 29% | |
| 14 | 1.14 | 1.07 | 29% | 21% | 43% | 43% | |
| 4 | 0.75 | 0.75 | 25% | 0% | 75% | 50% | |
| 4 | 0.75 | 1.25 | 25% | 25% | 50% | 25% | |
| 4 | 1.00 | 1.25 | 25% | 25% | 25% | 50% | |
| 4 | 0.50 | 1.25 | 25% | 25% | 25% | 50% | |
| 2 | 0.50 | 1.50 | 0% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0.00 | 0.50 | 0% | 0% | 50% | 100% | |
| 2 | 0.00 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 2 | 0.50 | 1.50 | 0% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 0% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0.50 | 1.00 | 0% | 50% | 0% | 50% | |
| 2 | 0.00 | 2.00 | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 100% | 100% | |
| 2 | 0.50 | 1.50 | 0% | 50% | 0% | 50% |
Fixtures
No upcoming fixtures published yet.
Top scorers
Top assisters
Predictions are informational and never guaranteed. Bet responsibly and only where legal. 18+